Lp. | Nazwa pliku | Typ | Rozmiar | Link |
---|---|---|---|---|
1 | DTR ZGP 950kW | 6,56MB | Pobierz plik | |
2 | DTR ZGP 1200kW | 6,56MB | Pobierz plik | |
3 | DTR ZGP 1600kW | 6,56MB | Pobierz plik | |
4 | DTR ZGP 2000kW | 6,56MB | Pobierz plik | |
Lp. | Model kotła | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZGP950 | ZGP1200 | ZGP1600 | ZGP2000 | ||
1 | Ruchomy ruszt posuwowo-zwrotny | 18 000 zł | |||
2 | Podajnik tłokowy posuwowo-zwrotny | 22 000 zł | |||
3 | Podajnik ślimakowy 2,5 mb z przekładnią obrotową i zbiornikiem buforowym 1,5m3 | 6 000 zł | |||
4 | Sterowanie z funkcją SMS na telefon użytkownika | 1 600 zł | |||
5 | Kompletny system odpopielania - zbiornik 100 l | 6 000 zł | |||
6 | Zbiornik buforowy na 6m³ z przekładnią wygarniacza | 11 000 zł | |||
7 | Funkcja automatycznej regeneracji (pneumatyczna) | 9 000 zł | |||
8 | Multicyklon workowy dla kotła ZGP | 47 000 zł | 54 000 zł | 61 000 zł | 68 000 zł |
8 | Multicyklon cyklonowy dla kotła ZGP | 18 000 zł | 21 000 zł | 24 000 zł | 27 000 zł |
Lp. | Model kotła | ||||
---|---|---|---|---|---|
ZGP950 | ZGP1200 | ZGP1600 | ZGP2000 | ||
1 | Wys/Szer/Dł | 350/210/280cm | 375/375/385cm | 210/210/210cm | 290/330/370cm |
2 | Moc cieplna | 950kW | 1,2MW | 1,6MW | 2,0MW |
3 | Pow.grzewcza | 53m2 | 62m2 | 83m2 | 101m2 |
4 | Wymagany ciąg kominowy | 350Pa | 360Pa | 370Pa | 400Pa |
5 | Masa kotła bez wody | 4900kg | 5300kg | 5700kg | 6900kg |
6 | Pojemność wodna kotła | 5400dm3 | 5700dm3 | 5900dm3 | 6600dm3 |
Lp. | ZGP950 | ZGP1200 | ZGP1600 | ZGP2000 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymalne ciśnienie robocze | ||||
2 | Pojemność zbiornika buforowego | ||||
3 | Materiał wymiennika ciepła | ||||
4 | Temperatura wody min./max. | ||||
5 | Zasilanie kotła | ||||
6 | Zasilanie podajników i wygarniaczy | ||||
7 | Sprawność cieplna kotła | ||||
8 | Średnica króćca wodnego | ||||
9 | Średnica rury wlotowej ślimaka podajnika | ||||
10 | Średnica ślimaka podajnika | ||||
11 | Średnica rury wylotowej odpopielania | ||||
12 | Średnica ślimaka odpopielania | ||||
13 | Skok ślimaków narastający rozprężny | ||||
14 | Grubość piór ślimaka | ||||
15 | Włazy paleniska | ||||
16 | Włazy wyczystki popiołu | ||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w prezentowanych produktach. |