Oferujemy Państwu zbiorniki przeznaczone do magazynowania paliwa do kotłów, czy też piecy gorącego powietrza. W naszej ofercie znajdują sie silosy o pojemności do 60m3, oraz kontenery wyposażone w system wygarniający - hydrauliczną ruchomą podłogę. Kontenery są w pełni mobilne, a ich transport po rozłączeniu z instalacją może odbywać się za pomocą typowego pojazdu hakowego. | |
---|---|
![]() |
|
Kontener z hydraulicznym wygarniaczem |
|
36) uchylny dach wspomagany hydraulicznie 37) uchylna mata wibracyjna wspom. hydr. (łapacz klocków) 38) elektrowibrator 39) presostat - czujnik pożaru 40) czujnik dwutlenku węgla z alarmem 41) agregat hydrauliczny |
42) ściana oporowa - regulacja wysypu 43) siłownik główny posuwowo-zwrotny 44) podajnik ślimakowy 45) zgrzebło wygarniające 46) zbiornik klocków (zrzyn) .... |
Pojemność w m³ | Masa w kg | Wymiary w m | Cena w zł | ||
---|---|---|---|---|---|
długość | szerokość | wysokość | |||
5 | 2000 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 30 000 |
15 | 2800 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 60 000 |
30 | 4000 | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 90 000 |
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie stanowią one oferty w rozumieniu prawnym. |
Symbol silosu | Pojemność (m³) | Wysokość (m) |
---|---|---|
Silosy ø1600 | ||
M-25 | 3,25 | 3,57 |
Silosy ø2100 | ||
V-1 | 5,90 | 3,90 |
V-2 | 9,70 | 5,00 |
V-3 | 13,50 | 6,10 |
V-4 | 17,30 | 7,20 |
V-5 | 21,10 | 8,30 |
V-6 | 24,90 | 9,40 |
Silosy ø3120 | ||
S-6 | 9,50 | 3,90 |
S-9 | 14,90 | 5,00 |
S-12 | 20,30 | 6,10 |
S-16 | 25,70 | 7,20 |
S-20 | 31,10 | 8,30 |
S-23 | 36,50 | 9,40 |
S-26 | 41,90 | 10,50 |
Silosy ø6240 | ||
Z-12,5 | 15,60 | 4,22 |
Z-19,2 | 24,00 | 5,34 |
Z-26,0 | 32,50 | 6,46 |
Z-32,8 | 41,00 | 7,58 |
Z-39,6 | 49,50 | 8,70 |
Z-46,7 | 58,40 | 9,82 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych wyrobach. |