![]() |
![]() |
![]() |
Automatycznie sterowany stalowy, wodny kocioł grzewczy typu KP o mocach 15 do 350 kW, charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną (sprawność 84%) i czystością spalania węgla kamiennego sortymentu miałowych lub tzw. „eko-groszku”.
Jedno załadowanie zasobnika paliwem wystarcza na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości i ocieplenia budynku oraz kaloryczności opału.
Automatyka kotła umożliwia zmianę jego wydajności w sposób modulacyjny od mocy znamionowej do najniższych obciążeń.
Kocioł prosty i wygodny w obsłudze charakteryzuje się cichą i bezawaryjną pracą, spełnia wymagania w zakresie bezpiecznej obsługi i ochrony środowiska. Kocioł wyposażony jest w mechaniczny podajnik paliwa sterowny za pomocą regulatora mikroprocesorowego regulujacego wydajnością kotła poprzez precyzyjne dawkowanie odpowiednich porcji paliwa w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną przy równoczesnym usuwaniu pozostałości (popiołu) po spalonym paliwie.
Możliwe paliwo energetyczne
Prezentowany kocioł przystosowany jest do spalania ekogroszku.
Kocioł a ochrona środowiska
Prezentowane urządzenie jest przyjazne środowisku, spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska ustalone w Kryteriach Technicznych KT/OS 01-2005.
Prosty i wygodny
Kocioł prosty i wygodny w obsłudze charakteryzuje się cichą i bezawaryjną pracą, spełnia wymagania w zakresie bezpiecznej obsługi i ochrony środowiska.
Model | Wymiary | Moc | Pow.płaszcza | Masa | Pow.pomieszczeń |
---|---|---|---|---|---|
KP15 | 110x120x85 cm | 15 kW | 1,7 m² | 130 kg | 120 m² |
KP20 | 112x148x93 cm | 20 kW | 2,1 m² | 170 kg | 100 ~ 200 m² |
KP25 | 119x148x95 cm | 25 kW | 2,5 m² | 170 kg | 180 ~ 300 m² |
KP40 | 133x148x119 cm | 40 kW | 4,2 m² | 230 kg | 300 ~ 450 m² |
KP50 | 138x148x128 cm | 50 kW | 5,2 m² | 230 kg | 450 ~ 620 m² |
KP65 | 138x165x128 cm | 65 kW | 6,2 m² | 230 kg | 590 ~ 810 m² |
KP80 | 162x165x128 cm | 80 kW | 7,1 m² | 230 kg | 720 ~ 1000 m² |
KP100 | 180x172x163 cm | 100 kW | 9,7 m² | 300 kg | 900 ~ 1250 m² |
KP150 | 192x176x197 cm | 150 kW | 13,8 m² | 300 kg | 1350 ~ 1850 m² |
KP200 | 277x184x197 cm | 200 kW | 16,2 m² | 300 kg | 1800 ~ 2500 m² |
KP250 | 284x191x205 cm | 250 kW | 20,0 m² | 400 kg | 2250 ~ 3100 m² |
KP300 | 290x191x226 cm | 300 kW | 24,5 m² | 400 kg | 2700 ~ 3750 m² |
KP350 | 297x191x234 cm | 350 kW | 27,0 m² | 400 kg | 3150 ~ 4350 m² |
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie stanowią one oferty w rozumieniu prawnym. |